En Argentina, los think tanks son actores centrales en la producción de ideas, diagnósticos y propuestas. No solo elaboran informes: forman cuadros, influyen en partidos, asesoran gobiernos y moldean el debate público.
Este mapa comparativo identifica qué propone cada tanque de pensamiento, qué teoría política lo inspira, cómo interpreta el orden internacional y qué tipo de políticas impulsa. Además, incorpora un apartado sobre los think tanks provinciales, clave para entender la política territorial argentina.
Tabla comparativa de think tanks argentinos
| Think tank | Color político | Modelo de política pública | Teoría política | Perspectiva internacional | Problemas priorizados | Supuestos de intervención | Enfoque de policy analysis | Rol del analista | Cómo leerlo si sos político |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Mediterránea / IERAL | Centro-derecha desarrollista | Productividad, exportaciones, equilibrio fiscal | Liberal-desarrollista | Integración competitiva | Inflación, exportaciones, gasto | Estabilidad + apertura ordenada | Racional-económico | Proyecciones, costo-beneficio | Discurso “técnico-exportador” |
| Fundación Pensar (PRO) | Derecha liberal-progresista | Modernización del Estado | Liberalismo institucional | Globalización competitiva | Regulación, burocracia | Menos trabas, más eficiencia | Benchmarking OCDE | Diseño de reformas | Narrativa “innovación + eficiencia” |
| Fundación Alem (UCR) | Centro republicano | Instituciones, educación | Liberalismo republicano | Cooperación democrática | Transparencia, federalismo | Instituciones como base del desarrollo | Institucionalismo | Evaluación normativa | Reformas graduales y consensuales |
| Fundar | Centro-progresista tecnocrático | Estado inteligente + innovación | Social-liberalismo | Globalización regulada | Desarrollo productivo, inclusión | Productividad + igualdad | Multicriterio + evidencia | Diseño de políticas complejas | Legitimidad técnica para agendas progresistas |
| CIPPEC | Centro moderado | Evidence-based policy | Centroliberal / progresismo moderado | Multilateral | Educación, federalismo, Estado | Más evidencia = mejores políticas | Evidence-based | Síntesis y coordinación | Políticas “consensuables” |
| Fundación Konrad Adenauer (KAS) | Centro-derecha demócrata cristiana | Instituciones, participación | Democracia cristiana | Occidente / UE | Democracia, valores | El desarrollo es moral + institucional | Institucionalismo normativo | Análisis de valores | Legitimidad ética-democrática |
| Fundación Friedrich Ebert (FES) | Socialdemocracia | Trabajo, igualdad, Estado protector | Socialdemocracia europea | Globalización con derechos | Trabajo, desigualdad | El mercado debe regularse | Normativo + actores | Coaliciones sociales | Fortalece reformas laborales |
| CLACSO | Izquierda académica | Justicia social, crítica al mercado | Marxismo / poscolonialismo | Crítica a dependencia | Pobreza, extractivismo | El capitalismo genera desigualdad | Estructural y teórico | Análisis de poder | Marco para políticas alternativas |
| CELAG | Izquierda-Kirchnerismo regional | Industrialización + Estado conductor | Neokeynesianismo + soberanismo | Integración latinoamericana | Deuda, FMI, distribución | Dependencia como freno | Estructural + geopolítico | Argumento político-técnico | Discursos anti-FMI, pro Estado |
| Fundación Libertad (Rosario) | Derecha liberal | Desregulación y reducción del Estado | Liberalismo clásico | Laissez-faire | Impuestos, regulación | El Estado es el problema | Económico-ortodoxo | Análisis fiscal | Discurso pro-mercado |
| Libertad y Progreso | Derecha libertaria | Privatización, shock económico | Libertarismo | Liberalización total | Gasto, impuestos | El mercado asigna mejor | Racional-económico | Modelos de reforma | Agenda de “shock liberal” |
| Fundación Gino Germani (UBA) | Progresismo académico | Políticas sociales y ciudadanía | Progresismo estructuralista | Globalización crítica | Pobreza, desigualdad | El desarrollo es social | Institucional + sociológico | Investigación empírica | Sustento académico para políticas sociales |
| IDESA | Centro-derecha fiscalista | Reforma del Estado | Liberal-fiscalista | Integración económica | Gasto, déficit | Ajuste como condición | Racional-económico | Evaluación fiscal | Argumentos de austeridad |
| CEPP | Peronismo federal | Desarrollo con inclusión | Justicialismo moderado | Equilibrio con potencias | Industria, federalismo | Acuerdos sociales | Sociopolítico | Mapa de actores | Construcción de coaliciones |
| IFEDEC (Córdoba) | Democracia cristiana | Desarrollo humano + valores | Humanismo cristiano | Integración regional | Juventud, comunidad | El desarrollo es social y moral | Institucional | Análisis social | Útil para diálogo y participación |
| IDES (Santa Fe) | Centro-desarrollista | Agregado de valor, industria | Desarrollismo | Integración productiva | Agroindustria | Productividad territorial | Productivo-institucional | Cadenas de valor | Agenda para gobernadores productivistas |
| Fundación Patagonia 2030 | Ambientalismo productivo | Desarrollo sostenible | Eco-desarrollismo | Transición energética | Clima, energía | Sostenibilidad = competitividad | Multicriterio | Evaluación ambiental | Agenda verde para provincias del sur |
Cómo interpretar este mapa
No todos los think tanks quieren lo mismo ni producen evidencia bajo los mismos supuestos. Cada uno funciona como un “marco cognitivo” que define:
- qué problema importa,
- qué políticas son deseables,
- qué narrativa acompaña la acción pública.
Usarlos estratégicamente implica combinar ideas, evidencia, poder y legitimidad según el proyecto político.
Si sos político argentino, ¿qué hacer?
- Elegí el tanque de pensamiento que mejor calce con tu narrativa.
- No mezcles diagnósticos incompatibles. (Ej: CELAG + L&P)
- Usalos como legitimadores técnicos y comunicacionales.
- Armá coaliciones de política con sus expertos.
Los think tanks no solo piensan: compiten por definir cómo debe ser el país.

Deja un comentario