*Prompteado con IA
2017: Preparación
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Enero 2017 | Donald Trump asume la presidencia |
| Agosto 2017 | Inicia investigación bajo Sección 301 sobre prácticas comerciales chinas |
2018: Escalada
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Enero 2018 | Aranceles a paneles solares y lavadoras |
| Marzo 2018 | Aranceles al acero (25%) y aluminio (10%) |
| Abril 2018 | Anuncio de aranceles sobre $50 mil millones en productos chinos |
| Julio 2018 | Entran en vigor aranceles sobre $34 mil millones; China responde recíprocamente |
| Agosto 2018 | Segunda ronda: $16 mil millones adicionales |
| Septiembre 2018 | Tercera ronda: $200 mil millones (al 10%) |
| Diciembre 2018 | Tregua temporal tras reunión Trump-Xi en G20 (Argentina) |
2019: Intensificación
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Mayo 2019 | Aranceles suben al 25%; negociaciones colapsan |
| Mayo 2019 | Huawei incluida en «Entity List» (restricciones tecnológicas) |
| Agosto 2019 | EE.UU. declara a China «manipulador de divisas» |
| Septiembre 2019 | Nuevos aranceles sobre $112 mil millones |
| Diciembre 2019 | Anuncio de Acuerdo Fase 1 |
2020: Pandemia y tensiones
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Enero 2020 | Firma del Acuerdo Fase 1 (compromisos de compra china) |
| Marzo 2020 | Pandemia COVID-19 agrava tensiones |
| Julio 2020 | Cierre de consulados (Houston, Chengdu) |
| Agosto 2020 | Restricciones a TikTok y WeChat |
| 2020 | China incumple metas de compra del Acuerdo Fase 1 |
2021: Transición Biden
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Enero 2021 | Joe Biden asume la presidencia |
| Marzo 2021 | Reunión tensa en Alaska (Blinken-Yang Jiechi) |
| Junio 2021 | Ley de Innovación y Competencia (semiconductores) |
| 2021 | Biden mantiene los aranceles de Trump |
2022: Desacoplamiento tecnológico
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Agosto 2022 | Visita de Nancy Pelosi a Taiwán; ejercicios militares chinos |
| Agosto 2022 | CHIPS and Science Act (subsidios a semiconductores en EE.UU.) |
| Octubre 2022 | Controles de exportación de semiconductores avanzados a China |
2023: Restricciones ampliadas
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Febrero 2023 | Incidente del globo espía chino |
| Agosto 2023 | Restricciones a inversiones estadounidenses en tecnología china |
| Octubre 2023 | Nuevas restricciones a chips de IA |
| Noviembre 2023 | Cumbre Biden-Xi en San Francisco |
2024-2025: Continuación
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Mayo 2024 | Aranceles del 100% a vehículos eléctricos chinos |
| 2024 | Restricciones adicionales a tecnología y semiconductores |
| Enero 2025 | Trump asume segundo mandato |
| 2025 | Nuevos aranceles y escalada de tensiones comerciales |
Resumen visual
text2017 ──── 2018 ──── 2019 ──── 2020 ──── 2021 ──── 2022 ──── 2023 ──── 2024 ──── 2025 │ │ │ │ │ │ │ │ │Trump Guerra Escala- Fase 1 Biden Chips Globo EVs Trumpasume inicia ción COVID mantiene Act espía 100% regresa Huawei aranceles restric.

Deja un comentario